首页 资讯 民生 科技 财经 汽车 房产 娱乐 文化 能源 公益 时尚 健康 图片

股票

旗下栏目: 滚动 股票 理财 银行 基金 保险 新股 人物

北京声迅电子股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司

来源:证券时报 作者:复兴网财经 发布时间:2020-11-19
摘要:原标题:北京声迅电子股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司 特别提示 北京声迅电子股份有限公司(以下简称“声迅股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,046.00万股人民币普通股(A股)(以下

原标题:北京声迅电子股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司

特别提示

北京声迅电子股份有限公司(以下简称“声迅股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,046.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2651号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,046.00万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,227.60万股,占本次发行数量的60.00%;网上初始发行数量为818.40万股,占本次发行数量的40.00%。本次发行价格为人民币20.26元/股。

根据《北京声迅电子股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为11,453.26185倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为204.60万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为1,841.40万股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0196450586%。

关于本次发行缴款环节敬请投资者重点关注,并于2020年11月19日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据《北京声迅电子股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2020年11月19日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人与保荐机构(主承销商)将协商中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、网下有效报价投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

4、本公告一经刊出,即视为向已参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年11月17日(T日)结束。经核查确认,4,205家网下投资者管理的11,742个有效报价配售对象中,39家网下投资者管理的39个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余4,166家网下投资者管理的11,703个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为2,336,090万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如下表:

(二)网下初步配售结果

根据《北京声迅电子股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步获配情况如下:

注:A、B、C类投资者有效申购股数占总有效申购数量比例合计不为100%系四舍五入尾差造成。

其中零股992股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的睿远成长价值混合型证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

二、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-68588083、010-68588637

联系人:西部证券资本市场部

发行人:北京声迅电子股份有限公司

保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司

2020年11月19日

附表:网下投资者初步配售明细表

投资者名称 配售对象名称 申购数量(万股) 获配数量(股) 获配金额(元)

江西水泥有限责任公司 江西水泥有限责任公司 200 112 2,269.12

刘贤荷 刘贤荷 200 112 2,269.12

赵静明 赵静明 200 112 2,269.12

王彤 王彤 200 112 2,269.12

鲜丹 鲜丹 200 112 2,269.12

王玉刚 王玉刚 200 112 2,269.12

梁朝芳 梁朝芳 200 112 2,269.12

申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营投资账户 200 112 2,269.12

彭建义 彭建义 200 112 2,269.12

卢嵩 卢嵩 200 112 2,269.12

刘延生 刘延生 200 112 2,269.12

陈存忠 陈存忠 100 56 1,134.56

上海中信电子发展有限公司 上海中信电子发展有限公司 200 112 2,269.12

史彩霞 史彩霞 200 112 2,269.12

宁波市星通投资管理有限公司 宁波市星通投资管理有限公司 200 112 2,269.12

上海富诚海富通资产管理有限公司 富诚海富通新逸1号单一资产管理计划 200 112 2,269.12

龙岩市永盛发展有限公司 龙岩市永盛发展有限公司 200 112 2,269.12

钱森力 钱森力 200 112 2,269.12

福建金森集团有限公司 福建金森集团有限公司 200 112 2,269.12

洛阳城市发展投资集团有限公司 洛阳城市发展投资集团有限公司 200 112 2,269.12

万金泉 万金泉 200 112 2,269.12

顾沈晨 顾沈晨 200 112 2,269.12

王建忠 王建忠 200 112 2,269.12

王贵生 王贵生 200 112 2,269.12

华西证券股份有限公司 华西证券智享2号定向资产管理计划 200 112 2,269.12

睿远基金管理有限公司 睿远成长价值混合型证券投资基金 200 1298 26,297.48

国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司自营账户 200 112 2,269.12

国信证券股份有限公司 国信证券睿元215号定向资产管理计划 200 112 2,269.12

国信证券股份有限公司 国信证券睿元227号定向资产管理计划 200 112 2,269.12

国信证券股份有限公司 国信证券睿元231号定向资产管理计划 200 112 2,269.12

国信证券股份有限公司 国信证券睿元248号定向资产管理计划 200 112 2,269.12

国信证券股份有限公司 国信证券睿元256号定向资产管理计划 200 112 2,269.12

国信证券股份有限公司 国信证券睿元263号定向资产管理计划 200 112 2,269.12

国信证券股份有限公司 国信证券睿元279号定向资产管理计划 200 112 2,269.12

国信证券股份有限公司 国信证券睿元282号定向资产管理计划 200 112 2,269.12

国信证券股份有限公司 国信证券睿元295号定向资产管理计划 200 112 2,269.12

国信证券股份有限公司 国信睿元007号定向资产管理计划 200 112 2,269.12

国信证券股份有限公司 国信睿元029号定向资产管理计划 200 112 2,269.12

国信证券股份有限公司 国信证券兴盛001号定向资产管理计划 200 112 2,269.12

国信证券股份有限公司 国信信岭300号定向资产管理计划 200 112 2,269.12

国信证券股份有限公司 国信兴盛005号定向资产管理计划 200 112 2,269.12

国信证券股份有限公司 国信兴盛006号定向资产管理计划 200 112 2,269.12

国信证券股份有限公司 国信证券鼎信掘金3号单一资产管理计划 200 112 2,269.12

国信证券股份有限公司 国信证券鼎信量化500增强1号集合资产管理计划 200 112 2,269.12

国信证券股份有限公司 国信证券鼎信睿盈1号集合资产管理计划 200 112 2,269.12

国信证券股份有限公司 国信建盈金选1号集合资产管理计划 200 112 2,269.12

睿远基金管理有限公司 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

华西证券股份有限公司 华西证券智享1号定向资产管理计划 200 112 2,269.12

练惠泉 练惠泉 200 112 2,269.12

沈海博 沈海博 200 112 2,269.12

东方阿尔法基金管理有限公司 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 200 306 6,199.56

同泰基金管理有限公司 同泰竞争优势混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

杨阳 杨阳 200 112 2,269.12

韩军 韩军 200 112 2,269.12

东方阿尔法基金管理有限公司 东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金 200 306 6,199.56

东方阿尔法基金管理有限公司 东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 200 306 6,199.56

中融基金管理有限公司 中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

中融基金管理有限公司 中融融安灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

王钧 王钧 200 112 2,269.12

富安达基金管理有限公司 富安达-富享21号权益类单一资产管理计划 200 112 2,269.12

富安达基金管理有限公司 富安达-富享38号权益类单一资产管理计划 200 112 2,269.12

王晓申 王晓申 200 112 2,269.12

陈伟 陈伟 200 112 2,269.12

邓锦明 邓锦明 200 112 2,269.12

魏罡 魏罡 200 112 2,269.12

张忠革 张忠革 200 112 2,269.12

汤丽君 汤丽君 200 112 2,269.12

周文祥 周文祥 200 112 2,269.12

施召阳 施召阳 200 112 2,269.12

杨少民 杨少民 200 112 2,269.12

海南家美太阳能有限公司 海南家美太阳能有限公司 200 112 2,269.12

汤秀清 汤秀清 200 112 2,269.12

宋鹰 宋鹰 200 112 2,269.12

张立国 张立国 200 112 2,269.12

李迪初 李迪初 200 112 2,269.12

郑红 郑红 200 112 2,269.12

福建富春投资有限公司 福建富春投资有限公司 200 112 2,269.12

赵鸿富 赵鸿富 200 112 2,269.12

朱雪英 朱雪英 200 112 2,269.12

段武杰 段武杰 200 112 2,269.12

李新宇 李新宇 200 112 2,269.12

王跃林 王跃林 200 112 2,269.12

王海 王海 200 112 2,269.12

浙江华辰投资发展有限公司 浙江华辰投资发展有限公司 200 112 2,269.12

陈坤亮 陈坤亮 200 112 2,269.12

郑全忠 郑全忠 200 112 2,269.12

费旻 费旻 200 112 2,269.12

叶远璋 叶远璋 200 112 2,269.12

浙江省中医药健康产业集团有限公司 浙江省中医药健康产业集团有限公司 200 112 2,269.12

禹玉存 禹玉存 200 112 2,269.12

钟利钢 钟利钢 200 112 2,269.12

上海汐泰投资管理有限公司 汐泰小棉袄福星号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

王成森 王成森 200 112 2,269.12

梁有强 梁有强 200 112 2,269.12

罗永忠 罗永忠 200 112 2,269.12

叶明 叶明自有资金投资账户 200 112 2,269.12

赵叶青 赵叶青 200 112 2,269.12

钱志明 钱志明 200 112 2,269.12

金菊芳 金菊芳 200 112 2,269.12

罗丽华 罗丽华 200 112 2,269.12

都卫星 都卫星 200 112 2,269.12

郝迪曦 郝迪曦 200 112 2,269.12

深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德205号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德202号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德203号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

广东省水电集团有限公司 广东省水电集团有限公司 200 112 2,269.12

李晓丹 李晓丹 200 112 2,269.12

江苏大洋投资有限公司 江苏大洋投资有限公司 200 112 2,269.12

深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德量化1期主动管理型私募证券投资基金 200 112 2,269.12

淄博金城实业投资股份有限公司 淄博金城实业投资股份有限公司 200 112 2,269.12

深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德201号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

王永业 王永业 200 112 2,269.12

深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德106号主动管理型私募证券投资基金 200 112 2,269.12

任萍 任萍 200 112 2,269.12

大成国际资产管理有限公司 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 200 112 2,269.12

杨竣凯 杨竣凯 200 112 2,269.12

黄静 黄静 200 112 2,269.12

新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙) 新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙) 200 112 2,269.12

夏汉关 夏汉关 200 112 2,269.12

上海天神投资管理有限公司 上海天神投资管理有限公司 200 112 2,269.12

嘉兴岩羊投资合伙企业(有限合伙) 嘉兴岩羊投资合伙企业(有限合伙)-岩羊投资一期私募投资基金 200 112 2,269.12

王庆和 王庆和 200 112 2,269.12

樊雷刚 樊雷刚 200 112 2,269.12

李霞 李霞 200 112 2,269.12

南京高科新创投资有限公司 南京高科新创投资有限公司 200 112 2,269.12

吴建国 吴建国 200 112 2,269.12

傅宇晨 傅宇晨 200 112 2,269.12

庞江华 庞江华 200 112 2,269.12

宫耀宇 宫耀宇 200 112 2,269.12

钟耳顺 钟耳顺 200 112 2,269.12

海通期货股份有限公司 支持民企发展系列之海通期货9号集合资产管理计划 200 112 2,269.12

孙庆军 孙庆军 200 112 2,269.12

朱军红 朱军红 200 112 2,269.12

寇冰 寇冰 200 112 2,269.12

上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 200 112 2,269.12

中华联合财产保险股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 200 168 3,403.68

陈利浩 陈利浩 200 112 2,269.12

中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品 200 168 3,403.68

张光磊 张光磊 200 112 2,269.12

中华联合保险集团股份有限公司 中华联合保险集团股份有限公司-自有资金 200 168 3,403.68

李军 李军 200 112 2,269.12

黄伟 黄伟 200 112 2,269.12

孟路 孟路 200 112 2,269.12

陈向军 陈向军 200 112 2,269.12

吴培侠 吴培侠 200 112 2,269.12

莫剑荣 莫剑荣 200 112 2,269.12

邹节明 邹节明 200 112 2,269.12

陈朝辉 陈朝辉 200 112 2,269.12

建信养老金管理有限责任公司 建信养老金稳健增值混合型养老金产品 200 168 3,403.68

建信养老金管理有限责任公司 中国建设银行企业年金计划建信养老投资组合 200 168 3,403.68

建信养老金管理有限责任公司 建信养老金养颐嘉富股票型养老金产品 200 168 3,403.68

建信养老金管理有限责任公司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划建信养老组合 200 168 3,403.68

建信养老金管理有限责任公司 上海市陆号职业年金计划建信组合 200 168 3,403.68

建信养老金管理有限责任公司 江苏省捌号职业年金计划建信组合 200 168 3,403.68

建信养老金管理有限责任公司 河南省伍号职业年金计划建信组合 200 168 3,403.68

建信养老金管理有限责任公司 四川省叁号职业年金计划建信组合 200 168 3,403.68

建信养老金管理有限责任公司 建信养老金慧通3070(FOF)混合型养老金产品 200 168 3,403.68

建信养老金管理有限责任公司 江苏省玖号职业年金计划建信组合 200 168 3,403.68

建信养老金管理有限责任公司 沈阳铁路局企业年金计划建信组合 200 168 3,403.68

吕强 吕强 200 112 2,269.12

李永庆 李永庆 200 112 2,269.12

翁毓玲 翁毓玲 200 112 2,269.12

陈荣华 陈荣华 200 112 2,269.12

华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司 200 112 2,269.12

中融基金管理有限公司 中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

马永钟 马永钟 200 112 2,269.12

中融基金管理有限公司 中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

上海保银投资管理有限公司 保银多策略对冲私募基金 200 112 2,269.12

孙佐权 孙佐权 200 112 2,269.12

中融基金管理有限公司 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

上海保银投资管理有限公司 保银中国价值基金 200 112 2,269.12

中融基金管理有限公司 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

上海保银投资管理有限公司 保银紫荆怒放私募基金 200 112 2,269.12

紫金信托有限责任公司 紫金信托有限责任公司 200 112 2,269.12

杜成城 杜成城 200 112 2,269.12

华富基金管理有限公司 华富竞争力优选混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

潘乐安 潘乐安 200 112 2,269.12

华富基金管理有限公司 华富成长趋势混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

华富基金管理有限公司 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

华富基金管理有限公司 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

华富基金管理有限公司 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

华富基金管理有限公司 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 100 153 3,099.78

杜端凤 杜端凤 200 112 2,269.12

汪清春 汪清春 200 112 2,269.12

吴楠 吴楠 200 112 2,269.12

华富基金管理有限公司 华富量子生命力混合型证券投资基金 110 168 3,403.68

华富基金管理有限公司 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

华富基金管理有限公司 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

华富基金管理有限公司 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

华富基金管理有限公司 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

华富基金管理有限公司 华富中证100指数证券投资基金 200 306 6,199.56

华富基金管理有限公司 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

华富基金管理有限公司 华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金 200 306 6,199.56

华富基金管理有限公司 华富成长企业精选股票型证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通巨潮100指数证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通动力先锋混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通新蓝筹证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通深证100指数证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通蓝筹成长证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通行业景气证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通内需驱动混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通深证成份指数证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通创业板增强型指数证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

胡甲东 胡甲东 200 112 2,269.12

融通基金管理有限公司 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通通慧混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通研究优选混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通消费升级混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通产业趋势股票型证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金 200 306 6,199.56

彭国华 彭国华 200 112 2,269.12

林秀文 林秀文 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润证券投资1号私募基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成4号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成5号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润十个太阳1号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成6号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成3号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成1号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成2号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天天1号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天天2号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润毓智1号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天天3号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润前锋1号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润十个太阳2号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润壹信价值成长私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润十个太阳3号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润元丰一号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润汇盈1号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润元丰六号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润元丰三号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润元丰八号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润靖杰1号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润明心一号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润沪港深2号证券投资私募基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润浩瀚1号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润浩瀚2号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润如意1号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润皓君2号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润金窑1号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润金窑2号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润澔淼1号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润华睿1号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润启元1号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润锵锵3号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润雪球2期私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润靖杰2号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润华睿2号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润中兴2号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润熹玥1号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

融通基金管理有限公司 融通通益混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

融通基金管理有限公司 融通产业趋势臻选股票型证券投资基金 200 306 6,199.56

中融基金管理有限公司 中融智选红利股票型证券投资基金 120 183 3,707.58

中融基金管理有限公司 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 150 229 4,639.54

民生加银基金管理有限公司 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

民生加银基金管理有限公司 民生加银精选混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

民生加银基金管理有限公司 民生加银稳健成长混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

民生加银基金管理有限公司 民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

民生加银基金管理有限公司 民生加银内需增长混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

民生加银基金管理有限公司 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金 200 306 6,199.56

民生加银基金管理有限公司 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 200 306 6,199.56

民生加银基金管理有限公司 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

汇安基金管理有限责任公司 汇安基金可转债增强策略5号集合资产管理计划 200 112 2,269.12

汇安基金管理有限责任公司 汇安基金淮海1号单一资产管理计划 200 112 2,269.12

民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

民生加银基金管理有限公司 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

民生加银基金管理有限公司 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金 200 306 6,199.56

周勤 周勤 200 112 2,269.12

上海腾澎投资合伙企业(有限合伙) 上海腾澎投资合伙企业(有限合伙) 200 112 2,269.12

陈国平 陈国平 200 112 2,269.12

林金全 林金全 200 112 2,269.12

杭州遂玖资产管理有限公司 遂玖海玖8号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

杭州遂玖资产管理有限公司 海玖3号私募投资基金 200 112 2,269.12

姚瑛 姚瑛 200 112 2,269.12

阎宝国 阎宝国 200 112 2,269.12

谢仁国 谢仁国 200 112 2,269.12

林惠榕 林惠榕 200 112 2,269.12

杨绍华 杨绍华 200 112 2,269.12

瞿建国 瞿建国 200 112 2,269.12

章桂贤 章桂贤 200 112 2,269.12

陈养德 陈养德 200 112 2,269.12

万联证券股份有限公司 万联证券稳健添益8号集合资产管理计划 200 112 2,269.12

万联证券股份有限公司 万联证券股份有限公司自营账户 200 112 2,269.12

陈春梅 陈春梅 200 112 2,269.12

施振伟 施振伟 200 112 2,269.12

仁和(集团)发展有限公司 仁和(集团)发展有限公司 200 112 2,269.12

陈宏雷 陈宏雷 200 112 2,269.12

上海光大证券资产管理有限公司 光证资管策略精选15号单一资产管理计划 200 112 2,269.12

上海光大证券资产管理有限公司 光证资管策略精选9号单一资产管理计划 200 112 2,269.12

上海光大证券资产管理有限公司 光大阳光融利稳健1号集合资产管理计划 200 112 2,269.12

杨潇 杨潇 200 112 2,269.12

上海光大证券资产管理有限公司 光大阳光智造混合型集合资产管理计划 200 112 2,269.12

上海光大证券资产管理有限公司 光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划 200 112 2,269.12

上海光大证券资产管理有限公司 光大阳光混合型集合资产管理计划 200 112 2,269.12

上海光大证券资产管理有限公司 光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划 200 112 2,269.12

刘朝晨 刘朝晨 200 112 2,269.12

上海万丰友方投资管理有限公司 万丰友方量利2号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

上海万丰友方投资管理有限公司 万丰友方量利3号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

上海万丰友方投资管理有限公司 万丰友方贯富8号私募证券投资基金 200 112 2,269.12

严延芳 严延芳 200 112 2,269.12

上海鹏欣农业投资(集团)有限公司 上海鹏欣农业投资(集团)有限公司 200 112 2,269.12

(下转A10版)

复兴网发布此信息的目的在于传播更多信息,不代表复兴网立场。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性,本网不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

责任编辑:复兴网财经
关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 招聘信息 | 网站地图

中国复兴网版权所有,未经书面授权禁止使用

中国复兴时报社主办 版权所有:中国复兴时报社 Copyright 2015-2020 CHINAFXNEWS.com All Rights Reserved.

举报邮箱: chinafxnews@163.com

电脑版 | 移动版