首页 资讯 民生 科技 财经 汽车 房产 娱乐 文化 能源 公益 时尚 健康 图片

新股

旗下栏目: 滚动 股票 理财 银行 基金 保险 新股 人物

今年以来198只新股已发行 共募资2866.30亿元

来源:数据宝 作者:复兴网理财 发布时间:2022-07-26
摘要:1只新股今日发行,江波龙发行4200.00万股,发行价55.67元,募资金额23.38亿元。证券时报·数据宝统计显示,以发行日期为基准,截至7月25日,今年以来共有198家公司首发募资,累计募资金额达2866.30亿元,单家公司平均募集资金14.55亿元。

  1只新股今日发行,江波龙发行4200.00万股,发行价55.67元,募资金额23.38亿元。

  证券时报·数据宝统计显示,以发行日期为基准,截至7月25日,今年以来共有198家公司首发募资,累计募资金额达2866.30亿元,单家公司平均募集资金14.55亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有92家,其中,募资金额超百亿元的有2家,募资金额5亿元至10亿元的有63家,募集资金在5亿元以下的有42家。

  按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股19只,募资417.51亿元;深市主板发行新股17只,募资138.11亿元;创业板发行新股77只,募资996.70亿元;科创板发行新股61只,募资1274.70亿元。

  中国海油为今年以来募资金额最多的公司,首发募集资金达280.80亿元,募资主要投向圭亚那Payara油田开发项目,流花11-1/4-1油田二次开发项目,圭亚那Liza油田二期开发项目等;其次是晶科能源,募资金额为100.00亿元,募资主要用于年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目,新型太阳能高效电池片项目二期工程与年产20GW拉棒切方建设项目,补充流动资金等。募资资金较多的还有翱捷科技、纳芯微、三一重能等,分别募资68.83亿元、58.11亿元、56.11亿元。

  发行价格方面,今年已发行新股平均首发价格为37.83元,发行价在50元以上的有44家,其中,发行价超百元的有10家,发行价最高的是纳芯微,发行价为230.00元,华秦科技、腾远钴业次之,发行价分别为189.50元、173.98元,发行价较低的有荣亿精密、立新能源等,首发价格分别为3.21元、3.38元。

  地域分布来看,今年已发行新股主要集中在广东、江苏,分别有137家、12家、12家公司,募资金额排名居前的分别是江苏、北京,年内募资金额分别为1591.60亿元、282.03亿元、193.08亿元。

  今年以来已发行新股

代码 简称 发行日期 发行总量(万股) 发行价(元) 募集资金(亿元)
600938 中国海油 2022.04.12 260000.00 10.80 280.80
688223 晶科能源 2022.01.17 200000.00 5.00 100.00
688220 翱捷科技 2022.01.04 4183.01 164.54 68.83
688052 纳芯微 2022.04.12 2526.60 230.00 58.11
688349 三一重能 2022.06.13 18828.57 29.80 56.11
301219 腾远钴业 2022.03.08 3148.69 173.98 54.78
301236 软通动力 2022.03.04 6352.94 72.88 46.30
688297 中无人机 2022.06.15 13500.00 32.35 43.67
301206 三元生物 2022.01.24 3372.10 109.30 36.86
688120 华海清科 2022.05.26 2666.67 136.66 36.44
688326 经纬恒润 2022.04.07 3000.00 121.00 36.30
301217 铜冠铜箔 2022.01.18 20725.39 17.27 35.79
301269 华大九天 2022.07.19 10858.84 32.69 35.50
301238 瑞泰新材 2022.06.08 18333.33 19.18 35.16
688062 迈威生物 2022.01.04 9990.00 34.80 34.77
688348 昱能科技 2022.05.27 2000.00 163.00 32.60
301200 大族数控 2022.02.16 4200.00 76.56 32.16
688281 华秦科技 2022.02.24 1666.67 189.50 31.58
301216 万凯新材 2022.03.17 8585.00 35.68 30.63
688295 中复神鹰 2022.03.24 10000.00 29.33 29.33
688375 C国博 2022.07.11 4001.00 70.88 28.36
301150 中一科技 2022.04.12 1683.70 163.56 27.54
688353 华盛锂电 2022.07.04 2800.00 98.35 27.54
688332 中科蓝讯 2022.07.06 3000.00 91.66 27.50
688048 长光华芯 2022.03.23 3390.00 80.80 27.39
300834 星辉环材 2022.01.04 4842.81 55.57 26.91
688153 唯捷创芯 2022.03.30 4008.00 66.60 26.69
688331 荣昌生物 2022.03.22 5442.63 48.00 26.12
688047 龙芯中科 2022.06.15 4100.00 60.06 24.62
688231 C隆达 2022.07.11 6171.43 39.08 24.12
301109 军信股份 2022.03.31 6834.00 34.81 23.79
301308 江波龙 2022.07.25 4200.00 55.67 23.38
301207 华兰疫苗 2022.02.08 4001.00 56.88 22.76
688072 拓荆科技 2022.04.08 3161.98 71.88 22.73
688261 东微半导 2022.01.24 1684.41 130.00 21.90
301123 奕东电子 2022.01.12 5840.00 37.23 21.74
688382 N益方 2022.07.14 11500.00 18.12 20.84
001308 康冠科技 2022.03.08 4248.75 48.84 20.75
001227 兰州银行 2022.01.05 56956.97 3.57 20.33
301102 兆讯传媒 2022.03.11 5000.00 39.88 19.94
688400 凌云光 2022.06.23 9000.00 21.93 19.74
688279 峰岹科技 2022.04.11 2309.09 82.00 18.93
688337 普源精电 2022.03.28 3032.74 60.88 18.46
688267 中触媒 2022.02.07 4405.00 41.90 18.46
688207 格灵深瞳 2022.03.07 4624.52 39.49 18.26
301201 诚达药业 2022.01.10 2417.40 72.69 17.57
601089 福元医药 2022.06.21 12000.00 14.62 17.54
688327 云从科技 2022.05.18 11243.00 15.37 17.28
688270 臻镭科技 2022.01.18 2731.00 61.88 16.90
603235 天新药业 2022.07.01 4378.00 36.88 16.15
301195 北路智控 2022.07.21 2192.03 71.17 15.60
688306 均普智能 2022.03.11 30707.07 5.08 15.60
001323 慕思股份 2022.06.14 4001.00 38.93 15.58
688371 菲沃泰 2022.07.22 8386.81 18.54 15.55
688325 赛微微电 2022.04.13 2000.00 74.55 14.91
688197 首药控股 2022.03.14 3718.00 39.90 14.83
688282 理工导航 2022.03.08 2200.00 65.21 14.35
301175 中科环保 2022.06.28 36721.99 3.82 14.03
688053 思科瑞 2022.06.29 2500.00 55.53 13.88
301302 华如科技 2022.06.14 2637.00 52.03 13.72
688173 希荻微 2022.01.11 4001.00 33.57 13.43
688238 和元生物 2022.03.11 10000.00 13.23 13.23
301103 何氏眼科 2022.03.10 3050.00 42.50 12.96
301151 冠龙节能 2022.03.28 4200.00 30.82 12.94
688213 思特威 2022.05.11 4001.00 31.51 12.61
301239 普瑞眼科 2022.06.20 3740.48 33.65 12.59
301215 中汽股份 2022.02.24 33060.00 3.80 12.56
688322 奥比中光 2022.06.28 4000.10 30.99 12.40
688125 安达智能 2022.04.06 2020.20 60.55 12.23
688225 亚信安全 2022.01.24 4001.00 30.51 12.21
688175 高凌信息 2022.03.04 2322.66 51.68 12.00
301333 诺思格 2022.07.22 1500.00 78.88 11.83
301122 采纳股份 2022.01.17 2350.88 50.31 11.83
301263 泰恩康 2022.03.18 5910.00 19.93 11.78
301139 元道通信 2022.06.28 3040.00 38.46 11.69
301268 铭利达 2022.03.25 4001.00 28.50 11.40
688119 中钢洛耐 2022.05.25 22500.00 5.06 11.39
301237 和顺科技 2022.03.14 2000.00 56.69 11.34
688046 药康生物 2022.04.12 5000.00 22.53 11.27
301148 嘉戎技术 2022.04.12 2913.00 38.39 11.18
603206 嘉环科技 2022.04.20 7630.00 14.53 11.09
301258 富士莱 2022.03.17 2292.00 48.30 11.07
688115 思林杰 2022.03.03 1667.00 65.65 10.94
301117 佳缘科技 2022.01.05 2307.33 46.80 10.80
603209 兴通股份 2022.03.15 5000.00 21.52 10.76
688302 海创药业 2022.03.30 2476.00 42.92 10.63
603132 金徽股份 2022.02.11 9800.00 10.80 10.58
301110 青木股份 2022.03.02 1666.67 63.10 10.52
688130 晶华微 2022.07.20 1664.00 62.98 10.48
301235 华康医疗 2022.01.19 2640.00 39.30 10.38
688209 英集芯 2022.04.08 4200.00 24.23 10.18
301248 杰创智能 2022.04.11 2562.00 39.07 10.01
603191 望变电气 2022.04.18 8329.19 11.86 9.88
301187 欧圣电气 2022.04.11 4565.20 21.33 9.74
301256 华融化学 2022.03.10 12000.00 8.05 9.66
001230 劲旅环境 2022.07.05 2784.83 34.51 9.61
301191 菲菱科思 2022.05.17 1334.00 72.00 9.60
688045 必易微 2022.05.17 1726.23 55.15 9.52
688237 超卓航科 2022.06.22 2240.08 41.27 9.24
301306 西测测试 2022.07.15 2110.00 43.23 9.12
301153 中科江南 2022.05.06 2700.00 33.68 9.09
301181 标榜股份 2022.02.09 2250.00 40.25 9.06
688163 赛伦生物 2022.02.28 2706.00 33.03 8.94
688320 禾川科技 2022.04.19 3776.00 23.66 8.93
688150 莱特光电 2022.03.08 4024.38 22.05 8.87
688253 英诺特 2022.07.19 3402.00 26.06 8.87
301222 浙江恒威 2022.02.28 2533.34 33.98 8.61
301120 新特电气 2022.04.07 6192.00 13.73 8.50
301135 瑞德智能 2022.03.30 2548.80 31.98 8.15
301212 联盛化学 2022.04.01 2700.00 29.67 8.01
301162 国能日新 2022.04.15 1773.00 45.13 8.00
001228 永泰运 2022.04.20 2597.00 30.46 7.91
001258 立新能源 2022.07.13 23333.33 3.38 7.89
301279 金道科技 2022.03.31 2500.00 31.20 7.80
688170 德龙激光 2022.04.20 2584.00 30.18 7.80
301097 天益医疗 2022.03.23 1473.68 52.37 7.72
301208 中亦科技 2022.06.27 1666.67 46.06 7.68
301112 信邦智能 2022.06.16 2756.67 27.53 7.59
301312 智立方 2022.06.29 1023.57 72.33 7.40
301220 亚香股份 2022.06.13 2020.00 35.98 7.27
688193 仁度生物 2022.03.21 1000.00 72.65 7.27
688283 坤恒顺维 2022.01.28 2100.00 33.80 7.10
603150 万朗磁塑 2022.01.13 2075.00 34.19 7.09
001266 宏英智能 2022.02.17 1836.00 38.61 7.09
301257 普蕊斯 2022.05.06 1500.00 46.80 7.02
301137 哈焊华通 2022.03.10 4545.34 15.37 6.99
301266 宇邦新材 2022.05.26 2600.00 26.86 6.98
688290 景业智能 2022.04.19 2060.00 33.89 6.98
301106 骏成科技 2022.01.18 1814.67 37.75 6.85
301286 侨源股份 2022.06.01 4001.00 16.91 6.77
603102 百合股份 2022.01.14 1600.00 42.14 6.74
001318 阳光乳业 2022.05.09 7070.00 9.46 6.69
301218 华是科技 2022.02.23 1900.67 33.18 6.31
603201 常润股份 2022.07.20 1987.33 30.56 6.07
001270 铖昌科技 2022.05.24 2795.35 21.68 6.06
301228 实朴检测 2022.01.19 3000.00 20.08 6.02
688171 纬德信息 2022.01.18 2094.34 28.68 6.01
603051 鹿山新材 2022.03.16 2300.30 25.79 5.93
301160 翔楼新材 2022.05.23 1866.67 31.56 5.89
301158 德石股份 2022.01.05 3759.27 15.64 5.88
001316 润贝航科 2022.06.15 2000.00 29.20 5.84
603215 比依股份 2022.02.09 4666.50 12.50 5.83
603070 万控智造 2022.03.01 6000.00 9.42 5.65
301259 艾布鲁 2022.04.14 3000.00 18.39 5.52
001313 粤海饲料 2022.01.27 10000.00 5.38 5.38
301163 宏德股份 2022.04.07 2040.00 26.27 5.36
301233 盛帮股份 2022.06.22 1287.00 41.52 5.34
001309 德明利 2022.06.22 2000.00 26.54 5.31
688251 井松智能 2022.05.25 1485.71 35.62 5.29
001319 铭科精技 2022.04.26 3535.00 14.89 5.26
001268 联合精密 2022.06.21 2698.33 19.25 5.19
301288 清研环境 2022.04.12 2701.00 19.09 5.16
301116 益客食品 2022.01.06 4489.80 11.40 5.12
301226 祥明智能 2022.03.11 1700.00 29.66 5.04
301289 国缆检测 2022.06.13 1500.00 33.55 5.03
301107 瑜欣电子 2022.05.13 1837.00 25.64 4.71
301156 美农生物 2022.06.08 2000.00 23.48 4.70
301298 东利机械 2022.05.25 3680.00 12.68 4.67
001336 N 楚环 2022.07.13 2009.35 22.96 4.61
001226 拓山重工 2022.06.13 1866.67 24.66 4.60
301183 东田微 2022.05.13 2000.00 22.92 4.58
301130 西点药业 2022.02.14 2020.10 22.55 4.56
301234 五洲医疗 2022.06.24 1700.00 26.23 4.46
603211 N 晋拓 2022.07.14 6795.20 6.55 4.45
688102 斯瑞新材 2022.03.07 4001.00 10.48 4.19
603122 合富中国 2022.02.07 9951.32 4.19 4.17
301125 腾亚精工 2022.05.25 1810.00 22.49 4.07
301229 纽泰格 2022.02.11 2000.00 20.28 4.06
603170 宝立食品 2022.07.06 4001.00 10.05 4.02
603261 立航科技 2022.03.03 1925.00 19.70 3.79
301131 聚赛龙 2022.03.02 1195.22 30.00 3.59
603272 联翔股份 2022.05.10 2590.68 13.64 3.53
832491 奥迪威 2022.05.30 3130.43 11.00 3.44
603097 江苏华辰 2022.04.28 4000.00 8.53 3.41
838670 恒进感应 2022.06.22 1700.00 20.00 3.40
839725 惠丰钻石 2022.06.29 1100.00 28.18 3.10
835179 凯德石英 2022.02.21 1500.00 20.00 3.00
834639 晨光电缆 2022.06.28 4666.67 4.30 2.01
871857 泓禧科技 2022.02.15 1600.00 12.00 1.92
833346 威贸电子 2022.02.10 2059.57 9.00 1.85
837821 则成电子 2022.06.23 1500.00 10.80 1.62
870204 沪江材料 2022.01.04 823.43 18.68 1.54
834062 科润智控 2022.06.28 3534.05 4.30 1.52
871970 大禹生物 2022.05.05 1500.00 10.00 1.50
430564 天润科技 2022.05.30 1836.13 8.05 1.48
838171 邦德股份 2022.05.19 2025.00 7.00 1.42
873223 荣亿精密 2022.05.23 3790.00 3.21 1.22
873169 七丰精工 2022.03.29 2000.00 6.00 1.20
870299 灿能电力 2022.05.24 2024.93 5.80 1.17
831689 克莱特 2022.03.07 1000.00 10.80 1.08
833533 骏创科技 2022.05.10 860.00 12.50 1.08
831167 鑫汇科 2022.05.11 700.00 15.21 1.06
831278 泰德股份 2022.06.06 2500.00 4.06 1.02
836871 派特尔 2022.07.04 1777.60 5.60 1.00
832419 路斯股份 2022.02.28 1304.34 7.20 0.94
833580 科创新材 2022.04.25 2000.00 4.60 0.92
833943 优机股份 2022.06.13 1150.00 7.00 0.81
001289 龙源电力 2022.01.21 34557.42 11.30  

复兴网发布此信息的目的在于传播更多信息,不代表复兴网立场。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性,本网不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

责任编辑:复兴网理财
关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 招聘信息 | 网站地图

复兴网版权所有,未经书面授权禁止使用

复兴时报社主办 版权所有:复兴时报社 © 2014-2022 CHINAFXNEWS.com All Rights Reserved.

举报邮箱: chinafxnews@163.com

电脑版 | 移动版